IMPRESORA PLANA DE OBJETOS PROFEFIONAL INDUSTRIAL
La VersaObject IO-300 ofrece impresión directa sobre objetos a empresas que exigen mayor precisión, mayor productividad y durabilidad. Desde componentes y paneles industriales hasta artículos promocionales y productos personalizados, simplifica el flujo de trabajo y amplía las oportunidades de producción.
- Impresión directa sobre objeto o sustrato de primera calidad.
- Impresión de efectos especiales para productos de valor añadido.
- Personalización y personalización de objetos en gran volumen.
- Disponible en tamaño y configuración para adaptarse a su negocio.
| IO-300 | ||
| Método de impresión | Método de inyección de tinta piezoeléctrica | |
| Objetos acoplables para imprimir en | Ancho | Máx. 800 mm (31,4 pulgadas) |
| Longitud | Máx. 545 mm (21,4 pulgadas) | |
| Espesor | Máx. 204 mm (8 pulgadas) | |
| Peso | Máx. 20 kg (44 lb) | |
| Ancho/largo de impresión (ancho x largo) | Máx. 770 mm × 515 mm (30,3 pulg. × 20,2 pulg.) | |
| Tinta | Tipo | Bolsa de 750 ml para EUV-H y EUV-A |
| Bandera | Tinta UV (EUV-H): Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante y blanco x 2) e imprimación. | |
| Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante x 2 y blanco x 2) | ||
| Cuatro colores (cian x 2, magenta x 2, amarillo x 2, negro x 2) | ||
| Tinta UV (EUV-A): | ||
| Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante x 2 y blanco x 2) | ||
| Unidad de curado de tinta | Lámpara UV-LED integrada | |
| Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1800 ppp | |
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | |
| Función de ahorro de energía | Función de suspensión automática | |
| Entrada nominal | 100 – 240 V aprox. 50/60 Hz 6,5 A | |
| Consumo de energía | Durante el funcionamiento | Aprox. 585 W |
| Modo de suspensión | Aprox. 245 W | |
| Nivel de ruido acústico | Durante el funcionamiento | 67 dB(A) mínimo |
| Durante el período de espera | 64 dB(A) mínimo | |
| Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) | 2,437 mm × 1,747 mm × 1,495 mm | |
| (96,0 pulgadas × 68,8 pulgadas × 58,9 pulgadas) | ||
| Peso | 475 kg (1048 lb) | |
| Ambiente | Durante el funcionamiento(*1) | Temperatura: de 20 a 32 °C (de 68 a 89,6 °F) |
| Humedad: 35 a 80 % HR (sin condensación) | ||
| No funciona | Temperatura: de 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F), | |
| Humedad: 20 a 80 % HR (sin condensación) | ||
| Artículos incluidos | Cable de alimentación, líquido de limpieza, botella de recogida, manual de usuario, software (VersaWorks, Roland DG Connect), etc. | |
| *11 Entorno operativo (utilizar en un entorno operativo dentro de este rango). | ||






















