TRUE VIS LG-640
Impresora/cortadora UV de gran formato y 8 colores de 1625 mm (64″) con sistema de recogida automatizado
Combinando la herencia TrueVIS, las capacidades de Impresión y Corte y los beneficios de la impresión UV-LED, LG agrega una nueva dimensión a la impresión gráfica. Las tintas UV de última generación imprimen en una amplia gama de soportes y las lámparas LED que funcionan en frío garantizan un curado óptimo. Las tintas especiales como la blanca, la brillante y la imprimación imprimible permiten acabados de primera calidad para muchas aplicaciones y las tintas rojas y naranjas adicionales producen una reproducción de impresión de alta calidad y una combinación de colores directos simplificada.
- Calidad: Excelente calidad de impresión y corte de alta precisión, ideal para proveedores de señalización y comunicación visual.
- Reproducción de color: las tintas roja y naranja complementan la gama de colores disponible en la bolsa de 750 ml suministrada con tintas EUV5
- Productividad: Los nuevos cabezales de impresión dobles escalonados y las lámparas UV-LED permiten una calidad de imagen increíble a velocidades de producción realmente impresionantes.
- Resultados de alta definición
- Especializada en la impresión de texturas y efectos
- Amplia compatibilidad de materiales
- Tinta blanca de alta densidad
- Impresión de curado rápido para un procesamiento y acabado sin esperas.
Modelo | LG-640 | LG-540 | LG-300 | ||||
Método de impresión | Método piezoeléctrico de inyección de tinta | ||||||
Medios de comunicación | Ancho | 335 a 1625 mm (13,2 a 64 pulg.) | 295 a 1371 mm (11,7 a 54 pulg.) | 182 a 762 mm (7,2 a 30 pulg.) | |||
Espesor | Máx. 1,0 mm (39,3 mil) con revestimiento, para imprimir | ||||||
Máx. 0,4 mm (15,7 mil) con revestimiento y 0,22 mm (8,6 mil) sin revestimiento, para cortar | |||||||
Diámetro exterior del rollo | Máx. 250 mm (9,8 pulg.) | ||||||
Peso del rollo | Máx. 45 kg (99 libras) | Máx. 35 kg (77 libras) | Máx. 30 kg (66 libras) | ||||
Diámetro central | 76,2 mm (3 pulg.) o 50,8 mm (2 pulg.) | ||||||
Ancho de impresión/corte 1 | Máx. 1600 mm (62,9 pulg.) | Máx. 1346 mm (52,9 pulg.) | Máx. 736 mm (28,9 pulg.) | ||||
Tinta | Tipo | ECO-UV (EUV5P) Bolsa de 750ml | |||||
Colores | Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante, imprimación, blanco y rojo) | ||||||
Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco imprimador, naranja y rojo) | |||||||
Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante, blanco, naranja y rojo) | |||||||
Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, blanco, naranja y rojo) | |||||||
Siete colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante, imprimación y blanco) | |||||||
Seis colores (cian, magenta, amarillo, negro, brillante y blanco) | |||||||
Cuatro colores (cian, magenta, amarillo y negro) | |||||||
unidad de curado de tinta | Lámpara LED UV incorporada | ||||||
Resolución de impresión (puntos por pulgada) | Máx. 1200 ppp | ||||||
Velocidad cortante | 10 a 300 mm/s (0,39 a 11,8 pulg./s) | ||||||
Fuerza de la hoja 2 | 30 a 500 gf | ||||||
Cuchilla | Tipo | Hoja de la serie Roland CAMM-1 | |||||
Compensar | 0 a 1.500 mm (0 a 59 mil) | ||||||
Resolución del software (al cortar) | 0,025 mm/paso (0,98 mil/paso) | ||||||
Sistema de calentamiento de medios 3 | Temperatura establecida del calentador frontal: 30 a 55 ℃ (86 a 131 ° F) | ||||||
Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, conmutación automática) | ||||||
Función de ahorro de energía | Función de suspensión automática | ||||||
Requerimientos de energía | 100-120/220-240 Vca. 50/60 Hz 6,5/3,2 A | 100-120/220-240 Vca. 50/60 Hz 6,5/3,2 A | 100-120/220-240 Vca. 50/60 Hz 5,7/2,6 A | ||||
El consumo de energía | Durante la operación | Aprox. 800 vatios | Aprox. 800 vatios | Aprox. 650 vatios | |||
Modo de sueño | Aprox. 85W | ||||||
Nivel de ruido acústico | Durante la operación | 63 dB (A) o menos | |||||
Durante el modo de espera | 58 dB (A) o menos | ||||||
Dimensiones (con soporte) | 2902 mm x 748 mm x 1412 mm (114,3 x 29,5 x 55,6 pulgadas) | 2648 mm x 748 mm x 1412 mm (104,3 pulg. x 29,5 pulg. x 55,6 pulg.) | 2038 mm x 748 mm x 1412 mm (80,3 pulg. x 29,5 pulg. x 55,6 pulg.) | ||||
Peso (con soporte) | 209 kg (461 libras) | 179 kg (395 libras) | 168 kg (371 libras) | ||||
Ambiente | Durante la operación 4 | Temperatura: 20 a 32 ℃ (68 a 89,6 ° F), Humedad: 35 a 80 % RH (sin condensación) | |||||
No operando | Temperatura: 5 a 40 ℃ (41 a 104 ° F), Humedad: 20 a 80 % RH (sin condensación) | ||||||
Las especificaciones, diseños y dimensiones enumerados pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso. | |||||||
1. La duración de la impresión o corte está sujeta a las limitaciones del programa. | |||||||
2. 500 gf es la fuerza máxima instantánea de la hoja. La fuerza de la cuchilla debe ajustarse según detalles como el espesor del material. | |||||||
3. Se requiere calentamiento después del encendido. Esto puede requerir de 5 a 20 minutos, según el entorno operativo. | |||||||
Dependiendo de la temperatura ambiente y el ancho del medio, es posible que no se alcance la temperatura preestablecida. | |||||||
4. Entorno operativo (uso en un entorno operativo dentro de este rango). | |||||||
CATALOGO Y FICHA TECNICA DEL PRODUCTO
- Resultados de alta definición
- Especializada en la impresión de texturas y efectos
- Amplia compatibilidad de materiales
- Tinta blanca de alta densidad
- Impresión de curado rápido para un procesamiento y acabado sin esperas.