MPX-95 GRABADORA FRESADORA. Especificaciones METAZA MPX-95.
Perfecta para la personalización de regalos, la máquina de grabado de metales METAZA MPX-90S es una forma rentable y fácil de usar de marcar oro, acero, plata, titanio, latón y aluminio.
- Pequeña inversión, gran beneficio
- Huella compacta
- Grabe fotografías con precisión
| VersaSTUDIO MPX-90S | ||||
| Modelo | MPX-90S | |||
| Material imprimible | Oro, plata, cobre, platino, latón, aluminio, hierro, acero inoxidable, etc. *1 | |||
| Tamaño del material cargable (ancho) × (largo) × (espesor) | ||||
| Máx. 100 mm × 200 mm × 40 mm | ||||
| Área de impresión | Máx. 80mm × 80mm | |||
| Resolución | Alta resolución | 529 ppp | ||
| Foto | 353 ppp | |||
| Texto | 265 ppp | |||
| Vector | 1058 ppp | |||
| Dirección de impresión | Impresión unidireccional o impresión bidireccional *2 | |||
| Velocidad de impresión (predeterminada) | Alta resolución | 33 mm/seg | ||
| Foto | 50 mm/s | |||
| Texto | 33 mm/seg | |||
| Vector | 24 mm/seg | |||
| Interfaz | USB | |||
| Requerimientos de energía | Adaptador de CA dedicado | Aporte | 100 a 240 VCA, 50/60 Hz | |
| Producción | 19 VCC, 2,1 A | |||
| Corriente nominal | 1,6 A | |||
| El consumo de energía | Aprox. 24W | |||
| Ruido de funcionamiento | 70 dB (A) o menos | |||
| Entorno operativo | Temperatura: 10 a 30°C (50 a 86°F), humedad: 35 a 80%RH (sin condensación) | |||
| Dimensiones exteriores (ancho) × (profundidad) × (alto) | 286 mm × 383 mm × 308 mm (11,26 pulg. × 15,08 pulg. × 12,13 pulg.) | |||
| Peso | 10,8 kilogramos | |||
| Artículos incluidos | Adaptador de CA, cable de alimentación, material de impresión de uso de prueba, cable USB, Precauciones de seguridad, etc. | |||
| *1 La dureza Vickers [HV] de la superficie de impresión debe ser 200 o menos. | ||||
| *2 Seleccionable con el controlador de Windows | ||||
| Requisitos del sistema para la conexión USB | ||||
| Modelo | MPX-90S | |||
| Computadora | Modelo con Windows 11, 10 u 8.1 preinstalado (32 o 64 bits), o computadora actualizada con Windows 8.1 o posterior preinstalado originalmente | |||
| cable USB | Utilice el cable USB incluido. | |||
DESCARGA CATÁLOGO
























